Krbová kamna ABX
ABX - doporučené ceny s DPH ze kterých poskytujeme slevu.
Krbová kamna ABX dodáváme na základě objednávky na e-mail: ok-top@seznam.cz , cenu pro Vás poptejte, teprve potom potvrdíte objednávku, zároveň prověříme skladovou dostupnost a termín dodání.
| VOC CENÍK KAMNA ABX 1/8 | |||||
| KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO | |||||
| Pol. | Název | Provedení | MOC vč.DPH | ||
| Admirál | mastek včetně HD | 30 524 | |||
| 2619 | žula paradiso včetně HD | 30 524 | |||
| mastek včetně HD dělené sklo | 28 356 | ||||
| žula paradiso včetně HD dělené sklo | 28 356 | ||||
| 2494 | Alborg | keramika | 14 011 | ||
| 1268,1270 | Arden | kachle kaštan vč. HD, mastek vč.HD | 23 852 | ||
| 1403 | Arktis 4 | šedý | 19 182 | ||
| 1387 | šedý-nerezové boky | 19 516 | |||
| 2281 | černý-pískovec vč. HD | 24 186 | |||
| 2278 | šedý-mastek vč. HD | 24 186 | |||
| 1392 | Arktis 6 | šedý | 21 350 | ||
| 1394 | šedý-nerezové boky | 21 851 | |||
| 1386 | černý-pískovec vč. HD | 26 354 | |||
| šedý-mastek vč. HD | 27 188 | ||||
| 2535 | Arktis 8 | šedý | 23 852 | ||
| 2537 | šedý-nerezové boky | 24 353 | |||
| černý-pískovec vč. HD | 27 856 | ||||
| 2545 | šedý-mastek vč. HD | 29 857 | |||
| Arktis 8 otočný | šedý | 22 351 | |||
| 1462 | černý-pískovec vč. HD | 30 524 | |||
| šedý-mastek vč. HD | 31 525 | ||||
| 2533 | Artemis | skelet | 18 682 | ||
| 2534 | opláštění žula béžová vč. horní desky | 9 174 | |||
| Atlantik 5 | šedý, černý | 26 354 | |||
| černý-pískovec vč. HD | 30 191 | ||||
| šedý-mastek vč. HD | 31 025 | ||||
| Atlantik 7 | šedý, černý | 28 356 | |||
| černý-pískovec vč. HD | 34 194 | ||||
| šedý-mastek vč. HD | 35 028 | ||||
| Atrium 5 | šedé/černé vč.HD SKLO | 37 530 | |||
| 2558 | Atrium 7 | šedé/černé vč.HD SKLO | 44 202 | ||
| 1424 | Baltik 4 | šedý | 16 680 | ||
| 1423 | mastek včetně HD | 21 684 | |||
| Baltik 6 | šedý | 18 181 | |||
| mastek včetně HD | 23 018 | ||||
| černý, pískovec vč.HD | 23 018 | ||||
| 2405 | Baltik 8 | šedý | 19 682 | ||
| mastek včetně HD | 24 186 | ||||
| 1440 | Bergen | syenit vč.HD | 24 853 | ||
| 1389 | Bergen otočný | kachle picasso, bordo, helios | 27 856 | ||
| syenit | 26 521 | ||||
| Bjorvik | šedý | 18 014 | |||
| mastek vč.HD | 21 350 | ||||
| 2557 | Falun | šedý | 11 176 | ||
| 1422 | Fjord 6 | šedý, černý | 17 681 | ||
| 1418 | šedý, černý (dělené sklo) | 15 012 | |||
| 754 | keramika (dělené sklo) | 15 179 | |||
| 1439 | keramika | 17 848 | |||
| Fjord 8 | šedý, černý | 20 350 | |||
| 2542 | keramika | 20 516 | |||
| Gronland | šedý | 15 846 | |||
| mastek | 18 348 | ||||
| 2530 | pískovec | 18 348 | |||
| 1459 | Hamar | žula černá | 27 856 | ||
| kachle bordó, karamel | 29 357 | ||||
| 2489 | Helsinki | keramika | 16 680 | ||
| Island 5 | šedý | 15 846 | |||
| 2439 | šedý-nerezové boky | 16 346 | |||
| 2435 | šedý-mastek vč. HD | 22 018 | |||
| černý-pískovec vč.HD | 22 018 | ||||
| černý-kachle hämatit,california gold | 28 022 | ||||
| VOC CENÍK KAMNA ABX 2/8 | |||||
| KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO | |||||
| Pol. | Název | Provedení | MOC vč.DPH | ||
| 2437 | Island 7 | šedý | 17 514 | ||
| 2436 | šedý-nerezové boky | 17 848 | |||
| 2450 | černý-pískovec vč.HD | 23 686 | |||
| černý-kachle california gold, rubín vč.HD | 30 858 | ||||
| mastek vč. HD | 23 686 | ||||
| 1396 | Kiruna 4 | šedá | 19 849 | ||
| 1405 | skelet | 19 600 | |||
| opláštění mastek včetně HD | 8 173 | ||||
| 1406 | opláštění žula paradiso včetně HD | 6 338 | |||
| šedá, žula paradiso včetně HD | 23 352 | ||||
| šedá, mastek včetně HD | 24 853 | ||||
| 2576 | Kiruna 6 | šedá | 20 350 | ||
| 1397 | skelet | 19 849 | |||
| 1513 | opláštění mastek včetně HD | 8 674 | |||
| 1398 | opláštění žula paradiso včetně HD | 7 506 | |||
| 1390 | opláštění pískovec včetně HD | 7 506 | |||
| šedá, mastek včetně HD | 27 522 | ||||
| šedá, žula paradiso včetně HD | 26 021 | ||||
| šedá, pískovec včetně HD | 26 521 | ||||
| 2478 | Kiruna 6 rohová | šedá | 21 350 | ||
| 2456 | mastek včetně HD | 26 688 | |||
| 2582 | Kiruna 8 | šedá | 23 185 | ||
| 2583 | skelet | 23 018 | |||
| opláštění mastek včetně HD | 10 842 | ||||
| 2584 | opláštění žula paradiso včetně HD | 7 673 | |||
| šedá, mastek včetně HD | 33 026 | ||||
| šedá, žula paradiso včetně HD | 30 024 | ||||
| Kola | mastek | 24 686 | |||
| 2575 | Lahti | keramika | 19 182 | ||
| 2501 | Lappi | šedé | 9 674 | ||
| 2490,2446 | Malmo 6 | šedé, černé | 17 180 | ||
| 1926 | Nordik | šedý - pícka mastek | 12 510 | ||
| 2574 | Polar 4 | šedý | 19 849 | ||
| 2620 | šedý-nerezové boky | 20 183 | |||
| 2469 | skelet | 19 349 | |||
| 1484 | opláštění mastek kulatý včetně HD | 9 841 | |||
| mastek rovný vč. HD | 20 850 | ||||
| 2468 | opláštění žula paradiso včetně HD | 8 340 | |||
| 2466 | opláštění pískovec vč HD | 8 340 | |||
| 2463 | kachle California,Gold Chocolade,Coffee | 12 677 | |||
| 2467 | opláštění žula kašmír včetně HD | 8 340 | |||
| 2465 | opláštění žula gold včetně HD | 8 340 | |||
| 2572 | Polar 6 | šedý - pícka mastek | 22 018 | ||
| 2578 | šedý - nerezové boky | 22 351 | |||
| 2568 | skelet | 21 684 | |||
| 1515 | opláštění mastek kulatý vč.HD | 9 841 | |||
| 1519 | opláštění pískovec včetně HD | 8 340 | |||
| 2516 | opláštění žula paradiso včetně HD | 8 340 | |||
| 2571 | opláštění žula kašmír včetně HD | 8 340 | |||
| 1514 | opláštění žula gold včetně HD | 8 340 | |||
| 2605,2664,2471 | kachle California,Gold Chocolade,Coffee | 13 010 | |||
| 2732 | Polar 6 kaskáda | skelet | 22 018 | ||
| opláštění mastek vč. HD | 13 344 | ||||
| 2603,2727 | opláštění kachle vč. HD (picasso, tabak) | 13 010 | |||
| 950 | Polar 6 rohový | šedý | 22 852 | ||
| 977 | skelet | 22 018 | |||
| 982 | opláštění mastek vč. HD | 10 008 | |||
| 978 | opláštění žula kašmír včetně HD | 8 340 | |||
| 980 | opláštění žula paradiso včetně HD | 8 340 | |||
| opláštění žula gold včetně HD | 8 340 | ||||
| VOC CENÍK KAMNA ABX 3/8 | |||||
| KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO | |||||
| Pol. | Název | Provedení | MOC vč.DPH | ||
| 2477 | Polar 8 | šedý - pícka mastek | 25 020 | ||
| 2511 | šedý s nerez boky | 25 520 | |||
| 2473 | skelet | 24 186 | |||
| 2472 | opláštění kulatý mastek vč. HD | 10 842 | |||
| 2475 | opláštění pískovec včetně HD | 10 008 | |||
| 2474 | opláštění žula paradiso včetně HD | 10 008 | |||
| 2470 | opláštění žula kašmír včetně HD | 10 008 | |||
| 2488 | opláštění žula gold včetně HD | 10 008 | |||
| 2532,2736,2480 | kachle California,Gold Chocolade,Coffee | 13 344 | |||
| 2438 | Pori 5 | šedé | 16 513 | ||
| 2433 | šedé+žluté boky, červené boky | 16 680 | |||
| šedé-nerezové boky | 17 014 | ||||
| 2543,2451 | černé-kachle rubín,karneol.hämatit | 29 190 | |||
| 2428 | černé-pískovec vč. HD | 22 852 | |||
| 2431 | šedé-mastek kulatý vč. HD | 22 852 | |||
| šedé-mastek rovný vč. HD | 22 685 | ||||
| Pori 7 | šedé | 19 182 | |||
| šedé-nerezové boky | 19 516 | ||||
| 2430 | černé-kachle rubín,karneol.hämatit | 31 692 | |||
| 2432 | černé-pískovec vč.HD | 25 520 | |||
| šedé-mastek kulatý vč. HD | 25 520 | ||||
| šedé-mastek rovný vč. HD | 25 354 | ||||
| Porto | 24 186 | ||||
| Quadro | šedé včetně horní desky mastek | 27 355 | |||
| Rondo | šedé včetně horní desky mastek | 33 026 | |||
| 1413 | Skagen (výprodej) | šedý - pícka serpentinit | 16 680 | ||
| 1410 | Skagen exklusive | mastek | 19 682 | ||
| 2762,2765 | kachle picasso, bordo | 21 350 | |||
| 2408 | Skandik 6 | šedý | 16 847 | ||
| 1294 | keramika | 17 014 | |||
| šedý (dělené sklo) | 15 679 | ||||
| 1306 | keramika (dělené sklo) | 15 846 | |||
| 1293 | mastek včetně HD | 25 020 | |||
| 1416 | Skandik 8 | šedý | 19 849 | ||
| 2573 | keramika | 20 016 | |||
| 1411 | mastek včetně HD | 26 688 | |||
| 1420 | Stockholm 8 | keramika | 19 682 | ||
| Tampere | šedé | 20 016 | |||
| 759 | syenit včetně HD | 24 853 | |||
| 2559 | Tartu 5 | šedé | 16 180 | ||
| 2562 | pískovec vč.HD | 20 850 | |||
| mastek vč. HD | 20 850 | ||||
| Tartu 7 | šedé | 17 848 | |||
| pískovec vč.HD | 23 185 | ||||
| mastek vč. HD | 22 518 | ||||
| Tetral | šedý | 24 019 | |||
| 2540 | Troll | šedý/černý vč.HD mastek | 22 518 | ||
| 761 | Viking | keramika | 15 679 | ||
| KRBOVÁ KAMNA NA UHLÍ A DŘEVO | |||||
| Pol. | Název | Provedení | MOC vč.DPH | ||
| 2518 | Fjord 8 U | keramika | 22 018 | ||
| 2522,760 | Kelt litina | černý, šedý | 15 679 | ||
| 2496,2495 | Star | černý | 10 842 | ||
| SPORÁKY NA UHLÍ A DŘEVO | |||||
| Pol. | Název | Provedení | MOC vč.DPH | ||
| 2491 | Kabourek | kachle | 8 674 | ||
| 2499,2487 | Kachlový sporák velký | zelený, hnědý | 55 044 | ||
| KUCHYŇSKÉ SPORÁKY NA DŘEVO | |||||
| Pol. | Název | Provedení | MOC vč.DPH | ||
| 2492 | Kuchyňský sporák bez trouby | černý / šedý - litinové plotýnky | 17 514 | ||
| 2493 | Kuchyňský sporák s troubou | černý / šedý - litinové plotýnky | 18 348 | ||
| 2507 | Kuchyňský sporák bez trouby | černý / šedý - sklokeramická deska | 19 182 | ||
| 2449 | Kuchyňský sporák s troubou | černý / šedý - sklokeramická deska | 20 850 | ||
| VOC CENÍK KAMNA ABX 4/8 | |||||
| KACHLOVÁ KAMNA NA DŘEVO | |||||
| Pol. | Název | Provedení | MOC vč.DPH | ||
| 2521,2520,2552,2757,2667 | BAVARIA K (bez soklu) | hnědá, modrá, zelená,bordo, siena,ahorn | 20 016 | ||
| 2764,2754,897 | smetanová, picasso,aprikot | 20 016 | |||
| 898 | žula Kašmír včetně soklu žula kašmír | 29 857 | |||
| 1264 | mastek včetně soklu mastek | 36 029 | |||
| 1259,1233,2561,1258,1634,1269 | BAVARIA L (bez soklu) | hnědá, modrá, zelená,bordo, siena,ahorn | 21 684 | ||
| 2586,2747,2744,2223,2743 | smetanová, picasso,aprikot | 21 684 | |||
| Bavaria sokl | mastek rovný | 6 839 | |||
| 1265 | Bavaria sokl | žula kašmír rovný | 5 504 | ||
| 1245 | Bavaria sokl | rovný | 2 335 | ||
| 1260 | Bavaria sokl | selský | 2 836 | ||
| 1261 | Bavaria / Latvia sokl | litinový | 2 168 | ||
| 2737,1471,1472 | BRITANIA K | torf, torba, ahorn | 24 186 | ||
| 2756,2750,2749 | BRITANIA L | torf, torba, ahorn | 25 854 | ||
| 2779,2277 | ESTONIE | zelená, hnědá | 50 040 | ||
| FINLANDIA (výprodej) | natur/siena, meranti, fichte | 41 366 | |||
| 868,896 | HELVETIA K | zelená, hnědá | 26 021 | ||
| 2554,2529 | HELVETIA KACH.SOKL K | zelená, hnědá | 30 191 | ||
| 2751,2755 | HELVETIA KACH.SOKL L | zelená, hnědá | 32 192 | ||
| 2682,2742 | HELVETIA L | zelená, hnědá | 28 022 | ||
| 2538 | HISPANIA L (výprodej) | milk/coffee, gold/basalt, picasso/tabak | 35 028 | ||
| IBERIA K | torf, buche, tabak, zelená, hnědá, bordo | 23 185 | |||
| IBERIA L | torf, buche, tabak, zelená, hnědá, bordo | 25 354 | |||
| 2769,2734 | KACHLOVÁ PEC GLASGOW | zelená, hnědá | 68 221 | ||
| 1457,1429 | KACHLOVÁ PEC OXFORD | zelená, hnědá | 70 723 | ||
| 2224 | KALEDONIE COLOR K | šedá/písková,picasso/písková,picas./tabak | 48 372 | ||
| 2220 | KALEDONIE COLOR L | šedá/písková,picasso/písková,picas./tabak | 50 040 | ||
| KALEDONIE K | písková, zelená, hnědá | 47 872 | |||
| 1443,1922 | KALEDONIE L | písková, zelená, hnědá | 49 540 | ||
| 1304,1301,1297 | KARELIE | písková, zelená, hnědá, picasso | 45 036 | ||
| 1299,1295,1296,1305 | KARELIE KACHLOVÝ SOKL | písková, zelená, hnědá, picasso | 54 377 | ||
| 2725 | KOPEC | zelený | 42 534 | ||
| 900,1291,1302 | LAPONIE | písková, zelená, hnědá | 47 204 | ||
| 843 | LATVIA L (bez soklu) | torf, buche | 30 858 | ||
| 2275,2274 | MARINA I. K | písková, zelená, hnědá, picasso | 25 854 | ||
| 1965,1964,2279,1969 | MARINA I. L | písková, zelená, hnědá, picasso | 27 689 | ||
| 748,869 | MARINA K | písková, zelená, hnědá, picasso | 28 356 | ||
| 2752,2753 | MARINA KACH.SOKL K | písková, zelená, hnědá, picasso | 32 693 | ||
| 2444,2685,2585,2593 | MARINA KACH.SOKL L | písková, zelená, hnědá, picasso | 33 360 | ||
| 834,836,831,2556 | MARINA L | písková, zelená, hnědá, picasso | 30 024 | ||
| NORMANDIE | zelená, hnědá, tabak, bordo | 40 032 | |||
| 1308 | REGINA K | písková, zelená, hnědá | 31 692 | ||
| 1307,2617 | REGINA KACHLOVÝ SOKL K | písková, zelená, hnědá | 35 862 | ||
| 2222,1266 | REGINA KACHLOVÝ SOKL L | písková, zelená, hnědá | 37 864 | ||
| 1300,1303,1298 | REGINA L | písková, zelená, hnědá | 33 694 | ||
| 2594,2592 | REGINA ROHOVÁ s nástavbou | ahorn, buche | 40 032 | ||
| 2596,2595,2280 | REGINA Zehendner | ahorn,aprikot,buche,siena,zelená,modrá | 31 692 | ||
| REGINA K sokl koule | zelená, hnědá | 34 194 | |||
| 2422 | TOSCA (výprodej) | cotto | 48 372 | ||
| TYROLIA černý sokl | zelená, hnědá | 22 852 | |||
| 1435 | VALDEK | zelený, hnědý | 45 870 | ||
| VALENCIE | zelená, hnědá | 41 366 | |||
| 1461 | VALENCIE KACHLOVÝ SOKL | zelená, hnědá | 45 370 | ||
| 2429 | WESTFALIA 710 | levá,pravá - čoko, terra rosa,tera deserta | 43 368 | ||
| WESTFALIA rohová 720 | čoko, tera rosa, tera deserta | 46 704 | |||
| Vysvětlivky: L=litinová vložka. K=kombinovaná vložka=rám dvířek litina, ostatní plech. Bez označení=plechová vložka. | |||||







